A presidência da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste divulgou hoje (13) o balanço dos gastos do Legislativo referentes ao mês de março de 2010, inclusive as despesas dos gabinetes dos vereadores, compreendendo materiais de escritório, selos, telefone e viagens. O valor das despesas no período chegou a R$ 436.557,51.
Em termos de despesas de gabinetes dos vereadores, quem menos gastou no mês passado foi o vereador Ademir da Silva, que contabilizou R$ 403,99. Por outro lado, quem mais gastou em janeiro foi o vereador Carlos Fontes (DEM), cujas despesas atingiram R$ 967,83. Vale ressaltar que cada parlamentar pode realizar gastos mensais em seu gabinete até o limite de R$ 1 mil. Se a cota for ultrapassada, o valor a mais é descontado do pagamento de seu subsídio.
Confira abaixo, os gastos de cada vereador:
Vereador | Mat. Escritório (R$) | Telefone (R$) | Viagens (R$) | Total (RS) |
Ademir da Silva | 140,75 | 263,24 | 403,99 | |
Anízio Tavares | 71,14 | 525,48 | 596,62 | |
Carlão Motorista | 174,50 | 334,13 | 508,63 | |
Carlos Fontes | 76,18 | 722,39 | 169,26 | 967,83 |
Danilo Godoy | 85,92 | 828,54 | 914,46 | |
Kadu Garçom | 349,14 | 583,30 | 932,44 | |
Juca Bortolucci | 36,98 | 299,99 | 76,50 | 413,47 |
Uruguaio | 86,72 | 443,55 | 530,27 | |
Fabiano Pinguim | 80,46 | 458,25 | 118,10 | 656,81 |
Joi Fornasari | 412,24 | 460,14 | 872,38 | |
Laerte Silva | 157,25 | 364,12 | 521,37 | |
Zeca Gonçalves | 13,16 | 275,38 | 225,94 | 514,48 |
O presidente Anízio Tavares da Silva (DEM) também divulgou lista com os gastos mensais da Câmara com folha de pagamento, que inclui servidores, vereadores e pensões, além de despesas administrativas, como combustível, telefone, fornecedores, papelaria, refeição de servidores, energia elétrica, água, entre outras.
Confira listagem das despesas abaixo:
PAGAMENTOS REF: MARÇO/10 | |
INTERESSADO | VALOR |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 274.665,62 |
PENSÕES | R$ 3.234,72 |
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | R$ 16.135,33 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 58.202,83 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG (PEDÁGIOS) | R$ 163,50 |
TIM CELULAR S/A (TELEFONIA MÓVEL) | R$ 209,52 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 4.994,86 |
AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA-EP (RECARGA DE EXTINTORES) | R$ 273,95 |
A. TELECOM S.A. (TELEFONIA FIXA) | R$ 5.907,91 |
AVERSA AUTOMOVEIS LTDA. (REVISÃO EM VEÍCULO OFICIAL) | R$ 550,00 |
EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 4.921,00 |
PÉROLA DECOR (CONSERTO DE GESSO E COMPRA DE CORTINA VERTICAL) | R$ 1.540,00 |
CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADM. MUN (SISTEMAS DE INFORMÁTICA) | R$ 5.850,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D OESTE (VALE TRANSPORTE) | R$ 232,50 |
CAROLINA HARUE TSUJIKAWA ME (ÁGUA MINERAL) | R$ 475,50 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VALE ALIMENTAÇÃO) | R$ 17.790,40 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA (VALE REFEIÇÃO) | R$ 21.742,38 |
KM DO BRASIL - COM. E LOCAÇÃO DE EQ. DE IM. LTDA (XEROX) 2 PAGAMENTOS | R$ 2.200,00 |
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 1.243,27 |
MELINA PERRI SALMAZO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) | R$ 558,50 |
DAE DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE S B D OESTE (ÁGUA E ESGOTO) | R$ 284,88 |
CIA PAULISTA FORÇA E LUZ | R$ 4.897,60 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (SERVIÇOS DE POSTAGENS E SELOS) | R$ 227,85 |
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO (CURSO) | R$ 276,00 |
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP (INTERNET BANDA LARGA) | R$ 188,02 |
AUTO POSTO SANTA BARBARA D OESTE LTDA (COMBUSTÍVEL) | R$ 596,87 |
MARCO ANTÔNIO VALLADÃO LOCAÇÃO - ME (TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES) | R$ 5.570,00 |
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (SISTEMA LEGISLATIVO) | R$ 1.500,00 |
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP (ARMÁRIO PARA CHAVES) | R$ 86,50 |
M.C. DO AMARAL - ME (IMPRESSORAS) | R$ 940,00 |
ALVES & BAEZ PAPELARIA LT(MATERIAIS DE ESCRITORIO) | R$ 768,00 |
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA (CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA) | R$ 330,00 |
TOTAL | R$ 436.557,51 |
Publicado em: 13 de abril de 2010
Publicado por: Câmara Municipal
Cadastre-se e receba notícias em seu email
Categoria: Notícias da Câmara
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 1.0.0.1