A presidência da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste divulgou hoje (24) o balanço dos gastos do Legislativo referentes ao mês de abril de 2010, inclusive as despesas dos gabinetes dos vereadores, compreendendo materiais de escritório, selos, telefone e viagens. O valor das despesas no período chegou a R$ 428.912,39.
Em termos de despesas de gabinetes dos vereadores, quem menos gastou no mês passado foi o vereador Ademir da Silva, cujas despesas com material de escritório e telefone foram de R$ 294,84. Por outro lado, quem mais gastou em abril foi o vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), que gastou R$ 1.059,39 com ligações telefônicas e material de escritório. Vale ressaltar que cada parlamentar pode realizar gastos mensais em seu gabinete até o limite de R$ 1 mil. Como o valor foi ultrapassado pelo vereador Kadu, a diferença de R$ 59,39 será descontada do pagamento de seu subsídio.
Confira abaixo, os gastos de cada vereador:
Vereador | Mat. de Escritório | Telefone | Viagem | Total |
Ademir da Silva | R$ 79,06 | R$ 215,78 | R$ 294,84 | |
Anízio Tavares | R$ 184,56 | R$ 631,83 | R$ 816,39 | |
Carlão Motorista | R$ 255,85 | R$ 223,52 | R$ 479,37 | |
Carlos Fontes | R$ 60,72 | R$ 600,31 | R$ 661,03 | |
Danilo Godoy | R$ 68,84 | R$ 616,35 | R$ 685,19 | |
Kadu Garçom | R$ 277,49 | R$ 781,90 | R$ 1.059,39 | |
Juca Bortolucci | R$ 42,28 | R$ 257,27 | R$ 89,16 | R$ 388,71 |
Uruguaio | R$ 37,18 | R$ 485,20 | R$ 522,38 | |
Fabiano Pinguim | R$ 53,74 | R$ 386,00 | R$ 127,55 | R$ 567,29 |
Joi Fornasari | R$ 384,29 | R$ 513,25 | R$ 897,54 | |
Laerte Silva | R$ 187,06 | R$ 295,25 | R$ 482,31 | |
Zeca Gonçalves | R$ 13,28 | R$ 363,61 | R$ 376,89 |
O presidente Anízio Tavares da Silva (DEM) também divulgou lista com os gastos mensais da Câmara com folha de pagamento, que inclui servidores, vereadores e pensões, além de despesas administrativas, como combustível, telefone, fornecedores, papelaria, refeição de servidores, energia elétrica, água, entre outras.
Confira listagem das despesas abaixo:
PAGAMENTOS REF: ABRIL/10 | |
FORNECEDOR | VALOR |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 274.668,58 |
PENSOES | R$ 3.234,72 |
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | R$ 15.577,12 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 57.447,91 |
MELINA PERRI SALMAZO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) | R$ 780,90 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 1.226,13 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO) | R$ 36.556,77 |
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP (INTERNET BANDA LARGA) | R$ 236,94 |
A. TELECOM S.A. (TELEFONIA FIXA) | R$ 10.046,73 |
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA (CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA) | R$ 330,00 |
DAE DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE S B D OESTE | R$ 254,58 |
CIA PAULISTA FORÇA E LUZ (ENERGIA ELÉTRICA) | R$ 4.425,66 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 918,40 |
ROZINELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA (GAVETEIROS) | R$ 397,00 |
AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA-EP (EXTINTORES) | R$ 1.351,00 |
AUTO POSTO SANTA BARBARA D OESTE LTDA (COMBUSTÍVEIS) | R$ 669,32 |
CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADM. MUN (SISTEMAS DE INFORMÁTICA) | R$ 5.850,00 |
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (SISTEMA LEGISLATIVO) | R$ 1.500,00 |
KM DO BRASIL - COM. E LOCAÇÃO DE EQ. DE IM. LTDA (XEROX) | R$ 1.100,00 |
MARCO ANTÔNIO VALLADÃO LOCAÇÃO - ME (TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES CAMARÁRIAS) | R$ 5.570,00 |
PAGUE MENOS COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ 222,48 |
MARIA JOSE DA COSTA SANCHES ME. (MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO) | R$ 1.050,00 |
EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 1.945,60 |
EDITORA Z LTDA. (ASSINATURA DE JORNAL) | R$ 280,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D OESTE (PASSES) | R$ 227,35 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG (PEDÁGIOS) | R$ 153,60 |
SISTEL SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO INDÚSTRIA E CO (CENTRAL PARA MICROFONES) | R$ 845,00 |
VARRELAR IND.E COMÉRCIO LTDA (DISPENSER PORTA COPO) | R$ 94,00 |
BANCO NOSSA CAIXA SA (TARIFAS) | R$ 262,50 |
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 1.690,10 |
TOTAL | R$ 428.912,39 |
Publicado em: 24 de maio de 2010
Publicado por: Câmara Municipal
Cadastre-se e receba notícias em seu email
Categoria: Notícias da Câmara
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 1.0.0.1