A presidência da Câmara Municipal divulgou hoje (18) o balanço dos gastos do Legislativo referentes ao mês de maio, inclusive as despesas dos gabinetes dos vereadores, compreendendo materiais de escritório, selos e telefone. O vereador com menor gasto em seu gabinete foi Fabiano Pinguim (PDT), cuja despesa no mês passado foi de R$ 188,61, somando materiais de escritório e telefone.
VEREADOR | GASTO POR GABINETE |
Anízio Tavares da Silva (DEM) | R$ 301,99 |
Ademir José da Silva (PT) | R$ 197,72 |
Carlos Fontes (DEM) | R$ 284,52 |
Carlão Motorista (PDT) | R$ 189,43 |
Cláudio Peressim (PDT) | R$ 355,59 |
Danilo Godoy (PSDB) | R$ 464,82 |
Kadu Garçom (PR) | R$ 343,72 |
Uruguaio (PPS) | R$ 190,48 |
Fabiano Pinguim (PDT) | R$ 188,61 |
Joi Fornasari (PPS) | R$ 455,37 |
Laerte Silva (PSDB) | R$ 311,87 |
Raimundo Itaberaba (PSDB) | R$ 421,63 |
O presidente Anízio também divulgou os gastos mensais da Câmara com folha de pagamento, que inclui servidores, vereadores e pensões, além de despesas administrativas, como combustível, telefone, papelaria, refeição de servidores, energia elétrica, água, entre outras.
GASTO | MAIO 2009 |
Folha Pagamento (valor bruto) | R$ 234.085,08 |
INSS Empregador | R$ 51.389,88 |
FGTS | R$ 13.605,61 |
Outras Despesas | R$ 65.421,70 |
Total Geral | R$ 364.502,27 |
Publicado em: 18 de junho de 2009
Publicado por: Câmara Municipal
Cadastre-se e receba notícias em seu email
Categoria: Notícias da Câmara
Copyright 2024 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 1.0.0.1