A presidência da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste divulgou hoje (2) o balanço dos gastos do Legislativo referentes ao mês de junho de 2010, inclusive as despesas dos gabinetes dos vereadores, compreendendo materiais de escritório, selos, telefone e viagens. O valor das despesas no período chegou a R$ 703.233,67.
Em termos de despesas de gabinetes dos vereadores, quem menos gastou no mês de junho foi o vereador José Antonio Aborihan Gonçalves, o Zeca (PV), que contabilizou apenas R$ 20,13 em despesas. Por outro lado, quem mais gastou naquele mês foi o vereador José Luis Fornasari, o Joi, cujas despesas atingiram R$ 533,03. Vale ressaltar que cada parlamentar pode realizar gastos mensais em seu gabinete até o limite de R$ 1 mil. Se a cota for ultrapassada, o valor a mais é descontado do pagamento de seu subsídio.
Confira abaixo, os gastos de cada vereador:
Vereador | Material de Escritório | Telefone | Viagens | Total |
Ademir da Silva | R$ 71,60 | R$ 10,66 | R$ 82,26 | |
Anízio Tavares | R$ 157,41 | R$ 58,04 | R$ 215,45 | |
Carlão Motorista | R$ 204,13 | R$ 41,28 | R$ 245,41 | |
Carlos Fontes | R$ 40,69 | R$ 63,32 | R$ 104,01 | |
Danilo Godoy | R$ 133,59 | R$ 49,94 | R$ 183,53 | |
Kadu Garçom | R$ 238,66 | R$ 41,21 | R$ 279,87 | |
Juca Bortolucci | R$ 246,55 | R$ 16,69 | R$ 50,00 | R$ 313,24 |
Uruguaio | R$ 40,90 | R$ 16,85 | R$ 57,75 | |
Fabiano Pinguim | R$ 14,35 | R$ 22,38 | R$ 36,73 | |
Joi Fornasari | R$ 483,61 | R$ 49,42 | R$ 533,03 | |
Laerte Silva | R$ 57,63 | R$ 11,91 | R$ 69,54 | |
Zeca Gonçalves | R$ 14,64 | R$ 5,49 | R$ 20,13 |
O presidente Anízio Tavares da Silva (DEM) também divulgou lista com os gastos mensais da Câmara com folha de pagamento, que inclui servidores, vereadores e pensões, além de despesas administrativas, como combustível, telefone, fornecedores, papelaria, refeição de servidores, energia elétrica, água, entre outras. No total, incluindo parte do pagamento à empresa Panteon Engenharia, responsável pelas obras de ampliação do prédio atual e construção de anexo, as despesas do Legislativo em junho somaram R$ 703.233,67.
Confira listagem das despesas abaixo:
PAGAMENTOS REF. JUNHO/10 | |
FORNECEDOR | VALOR |
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (SERVIDORES E VEREADORES) | R$ 290.423,89 |
PENSÕES | R$ 3.381,24 |
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | R$ 16.456,61 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.509,58 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D OESTE (PASSES) | R$ 143,97 |
MARCO ANTÔNIO VALLADÃO LOCAÇÃO - ME (TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES) | R$ 5.570,00 |
LAVA JATO OLIVEIRA E SILVA LTDA ME (LIMPEZA VEÍCULOS OFICIAIS) | R$ 200,00 |
EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME (BANDEIRAS DIVERSAS) | R$ 2.799,00 |
JOSE CARLOS MORATO JUNIOR VIDRAÇARIA - ME | R$ 450,00 |
ISACOSTA DROGARIA LTDA. | R$ 123,53 |
VIAÇÃO PRINCESA TECELÃ TRANSPORTES LTDA (PASSES) | R$ 26,39 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 922,60 |
AUTO POSTO SANTA BARBARA D OESTE LTDA | R$ 593,18 |
CECAM - CONS. ECONOMICA, CONTABIL E ADM. MUN (SISTEMAS INFORMATIZADOS) | R$ 5.850,00 |
ISACOSTA E COSTA SUPERMERCADOS LTDA. (MATERIAIS COPA E COZINHA) | R$ 1.208,35 |
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (SISTEMA E MANUTENÇÃO SITE) | R$ 1.500,00 |
MARQUES E PACHECO COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) | R$ 1.320,00 |
BIGNOTTO E FRONZA LTDA ME (MUDAS DE PLANTAS, TERRA VEGETAL PARA O JARDIM) | R$ 937,80 |
KM DO BRASIL (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX) | R$ 1.129,10 |
PANTEON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (OBRAS CONSTRUÇÃO ANEXO) | R$ 234.946,44 |
ALVES & BAEZ PAPELARIA LTDA EPP (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) | R$ 264,00 |
LOPES DESENVOLVIMENTO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PE (CURSO SERVIDOR) | R$ 450,00 |
A CIRÚRGICA CILLOS ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP (CADEIRA DE RODAS) | R$ 558,00 |
MARCOS A. MARTINS OLIVEIRA ESCAPAMENTOS EPP. (PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL) | R$ 218,96 |
ANTONIO O. SANCHES OFICINA ME (MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO) | R$ 320,00 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG (PEDÁGIOS) | R$ 174,00 |
MICHEL SULLIVAN MARTIM ME (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMÁTICA) | R$ 1.814,00 |
UNIMAQ COM. DE PLASTIFICADORAS LTDA EPP. (PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO) | R$ 358,00 |
IRMÃOS PARAZZI LTDA (REFRIGERANTES PARA O "CÂMARA DO FUTURO) | R$ 286,20 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (CURSO SERVIDOR) | R$ 231,30 |
EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 3.640,96 |
PAGUE MENOS COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CHÁS/CAFÉ) | R$ 272,70 |
BANCO NOSSA CAIXA AS (TARIFA BANCÁRIA) | R$ 267,00 |
BANCO DO BRASIL S A (TARIFA BANCÁRIA) | R$ 12,00 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA (VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO) | R$ 38.107,01 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (PUBLICAÇÕES OFICIAIS) | R$ 387,20 |
TIM CELULAR S/A (TELEFONIA MÓVEL) | R$ 84,40 |
CIA PAULISTA FORÇA E LUZ (ENERGIA ELÉTRICA) | R$ 3.566,88 |
DAE DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE S B D OESTE (ÁGUA) | R$ 824,79 |
A. TELECOM S.A (TELEFONIA FIXA). | R$ 9.226,42 |
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA (CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA) | R$ 330,00 |
MELINA PERRI SALMAZO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) | R$ 475,00 |
ENCADERNAÇÕES VICTÓRIA ME (ENCADERNAÇÃO DE LIVROS OFICIAIS) | R$ 924,50 |
PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME (CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS) | R$ 9.092,80 |
TELESP - TELFONICA (INTERNET BANDA LARGA, IP INTERNET E DEDICADO) | R$ 2.687,87 |
GILDO CÉSAR BORDIN ME. (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL) | R$ 168,00 |
VALOR | R$ 703.233,67 |
Publicado em: 02/08/2010 00:00:00
Publicado por: Câmara Municipal