| NOME | VALOR |
| Forty Construções & Engenharia | R$ 3.622.829,13 |
| RCA Produtos e Serviços | R$ 2.354.153,17 |
| Viação Oliveira | R$ 719.681,46 |
| Comercial Nutrivip do Brasil Alimentos | R$ 473.997,74 |
| Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares | R$ 458.550,56 |
| CPFL | R$ 394.595,76 |
| Vivo Sabor Alimentação | R$ 332.374,30 |
| JJ Antonioli e Cia | R$ 269.669,76 |
| Vértice Edificações Eireli | R$ 243.891,34 |
| CEL Engenharia | R$ 231.861,30 |
| Npride Construções | R$ 189.303,17 |
| Auto Viação Indaiá | R$ 180.074,92 |
| Departamento de Água e Esgoto | R$ 173.881,31 |
| Sguil Comércio e Indústria de Alimentos | R$ 160.032,20 |
| Medicam - Medicamentos Campinas | R$ 159.587,17 |
| Comercial Hortifrutigranjeiro Itauba | R$ 154.594,64 |
| Gramacon Comércio de Gramas e Materiais | R$ 144.293,54 |
| Naturaly Distribuição de Alimentos | R$ 140.321,41 |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | R$ 140.225,38 |
| Antibióticos do Brasil | R$ 136.974,00 |
| Ilumitech Construtora | R$ 130.815,71 |
| Comercial Cirurgica Rioclarense | R$ 128.479,87 |
| Partner Manutenção | R$ 126.987,16 |
| Starloc Locadora de Máquinas Gerados e Veículos | R$ 124.725,00 |
| JBS S/A R$ | R$ 123.930,44 |
| Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos | R$ 119.373,18 |
| AC Camargo Construções | R$ 116.991,67 |
| Quality Medical Comércio e Distribuição de Medicamentos | R$ 110.490,04 |
| Núcleo Tecnológico do Estudo do Corpo | R$ 107.784,00 |
| Interlab Farmacêutica | R$ 101.017,96 |
| Torino Informática | R$ 100.397,10 |
| Recoma Construções Comércio e Indústria | R$ 93.052,40 |
| Gusmão Planejamento e Obras | R$ 88.618,21 |
| Obrafort Engenharia e Construções | R$ 87.106,93 |
| Nutrimental S/A Indústria e Comércio | R$ 85.037,04 |
| Leitesol Indústria e Comércio | R$ 83.250,00 |
| Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares | R$ 81.900,00 |
| Inovações Rafaelli Construção | R$ 79.813,21 |
| Nutricionale Comércio de Alimentos | R$ 79.293,90 |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos | R$ 75.508,65 |
| Mercantil Paulista 250 | R$ 73.045,78 |
| Artefatos de Cimentos Avenidão | R$ 70.847,60 |
| IBF Industria Brasileira de Filmes | R$ 68.773,87 |
| Oficial Refrigeração Comércio de Peças e Serviços | R$ 64.109,80 |
| Smaradp Informática | R$ 62.799,66 |
| ML da Silveira | R$ 57.974,81 |
| Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação | R$ 48.746,96 |
| CM Hospitalar | R$ 38.412,19 |
Publicado em: 20/11/2015 16:33:53
Publicado por: Fernando Campos - Mtb 39.684